Catasto Terreni
* foglio 19, particella 40, incolto produttivo cl. U, mq 2.240, RD 0,35, RA 0,35;
* foglio 21, particella 170, prato cl. 1, mq 1.140, RD 4,75, RA 5,30;
* foglio 21, particella 153, pioppeto cl. 1, mq 320, RD 2,36, RA 0,74;
* foglio 21, particella 154, seminativo cl. 2, mq 740, RD 6,72, RA 4,20;
* foglio 21, particella 164, seminativo cl. 3, mq 240, RD 1,77, RA 1,18;
* foglio 21, particella 165, seminativo cl. 3, mq 120, RD 0,88, RA 0,59;
* foglio 21, particella 166, prato cl. 1, mq 2.000, RD 8,34, RA 9,30;
Mappa
VIA ARGINE PO N. 139 , Sermide (MN)