Aste Preaste Investimenti Srl

Piazza IV Novembre, 4
20124 Milano MI

C. +39 392 9999666 / +39 392 7606126
E. cancelleria@apisrl.org / apisrl@pecaruba.it

P.IVA 15908761008

SERMIDE - Terreno Agricolo
Codice 27/2023 1 MN
Prezzo 148.248 €
Classe energetica G
Metri quadri 1
Locali 1

DESCRIZIONE:

Catasto Terreni
* foglio 21, particella 20, prato cl. 1, mq 870, RD 3,63, RA 4,04;
* foglio 21, particella 21, seminativo cl. 2, mq 7.980, RD 72,43, RA 45,33;
* foglio 21, particella 22, seminativo cl. 2, mq 8.020, RD 72,80, RA 45,56;
* foglio 21, particella 117, semin arbor cl. 2, mq 3.300, RD 29,95, RA 18,75;
* foglio 21, particella 118, seminativo cl. 2, mq 18.440, RD 167,37, RA 104,76;
* foglio 21, particella 116, seminativo cl. 2, mq 4.500, RD 40,85, RA 25,56;
* foglio 21, particella 119, seminativo cl. 2, mq 14.030, RD 127,35, RA 79,70;
* foglio 21, particella 23, seminativo cl. 2, mq 8.540, RD 77,52, RA 48,52;
* foglio 21, particella 115, seminativo cl. 2, mq 4.900, RD 44,48, RA 27,84;
* foglio 21, particella 145, seminativo cl. 2, mq 2.270, RD 20,60, RA 12,90;
* foglio 21, particella 147, seminativo cl. 2, mq 1.640, RD 14,89, RA 9,32;
* foglio 21, particella 144, seminativo cl. 2, mq 9.440, RD 85,68, RA 53,63;
* foglio 21, particella 146, seminativo cl. 2, mq 5.510, RD 50,01, RA 31,30;

La presente offerta non costituisce proposta contrattuale e deve pertanto ritenersi meramente illustrativa.
Qr Code